巩义市昌旺供水材料厂-橡胶接头专业生产,分析
可曲挠橡胶软接头产品分类:
JGD型可曲挠橡胶接头、JGD-A型可曲挠双球体橡胶接头 JXF型可曲挠滤污橡胶接头、JGD型可曲挠橡胶接头 GJQ(X)-SQ-II 型三球体可曲挠橡胶接头、GJQ(X)-4Q-II 型四球体可曲挠橡胶接头、KTGJQ( X )-II 型可调式可曲挠橡胶接头 、JGD-B 型可曲挠双球体丝连接橡胶接头 、JGD-A1 型加强式可曲挠双球(单球)、JGD-B 型橡异径接头 、JGD-C 型橡胶隔振器 、GJQ ( X ) -KG 卡箍式可曲挠橡胶接头
可曲挠橡胶软接头规格标准 www.cwxjjt.com
公称通径 DN(mm) |
长度L (mm) |
轴向压缩 | 轴向拉伸 | 横向位移 | 偏向角度 |
32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° |
50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° |
65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° |
80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° |
100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° |
125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° |
150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° |
200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° |
250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° |
300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° |
350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° |
400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° |
450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° |
500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° |
600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° |
1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° |
1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° |
上一篇:【橡胶接头的开裂问题处理】
下一篇:【如何选择材质好用的橡胶接头?】